CAMPEONATO CULTURISMO REGIONAL NORTE
LISTA FINAL DE INSCRITOS

É já no próximo Domingo o Campeonato de Culturismo Regional da zona Norte
Prova que se vai realizar já no próximo Domingo dia 3 de Maio, sendo agora o número de atletas superior a 120 no total das categorias
O evento inicia-se com a receção dos Atletas às 8:30, às 11h inicia-se a Competição de Men´s Physique e às 15:00 é o inicio da Competição de Culturismo.
A IFBB deixa ainda a seguinte nota:
Só há um Veterano e dois Juniores, neste caso se pretenderem Competir no Regional, vão integrar as categorias de peso do Culturismo ou a categoria de clássico caso queiram e estejam dento do intervalo de peso/altura regulamentar.
Informação oficial IFBB Portugal
Culturismo até 75 Kg | Culturismo até 80 Kg |
Fábio Oliveira da Silva – Culturismo até 75 Kg | Bruno Ribeiro – Culturismo até 80 Kg |
Joel Martins Conde – Culturismo até 75 Kg | Daniel Filipe Fernandes Pereira – Culturismo até 80 Kg |
José Antonio de Sousa Teixeira – Culturismo até 75 Kg | João vivas – Culturismo até 80 Kg |
Sérgio David Gonzaga Fernandes – Culturismo até 75 Kg | José Carlos dos Santos Pereira Batista – Culturismo até 80 Kg |
Tiago Filipe da Silva Barbosa – Culturismo até 75 Kg | Nuno Miguel Pereira da Cruz – Culturismo até 80 Kg |
Culturismo até 85 kg | Ricardo Rodrigues – Culturismo até 80 Kg |
Fábio André Carneiro – Culturismo até 85 kg | Culturismo até 90 kg |
Jorge Mário Rodrigues Correia Miguel Lopes – Culturismo até 85 kg | Felipe Melo Fragoso Barrozo – Culturismo mais de 90 kg |
Sergio Daniel Pereira Costa – Culturismo até 85 kg | Luis Filipe Esteves Carvalho (Kiko) – Culturismo mais de 90 kg |
Telmo Fernando Bouços da Cunha -Culturismo até 85 kg | Luís Veiga – Culturismo até 90 kg |
Culturismo Clássico (Open) | Ricardo Moreira Nogueira – Culturismo até 90 kg |
Alexandre Morais Pinto – Culturismo Clássico (Open) | Tiago Jorge Marques Gonçalves – Culturismo até 90 kg |
Bruno André Ferreira Rodrigues – Culturismo Clássico (Open) | Culturismo mais de 40 anos |
José Luis Rodrigues Oliveira – Culturismo Clássico (Open) | Fernando Piedade – Culturismo mais de 40 anos |
José Manuel Fernandes Sousa – Culturismo Clássico (Open) | Culturismo menos de 23 anos |
Mauro André Silva Coelho – Culturismo Clássico (Open) | Daniel Filipe Simões Santos – Culturismo menos de 23 anos |
Nuno Daniel Lopes Duarte – Culturismo Clássico (Open) | Marco António da Costa Coelho – Culturismo menos de 23 anos |
Osvaldo Araújo Lopes -Culturismo Clássico (Open) | Men´s Physique até 177cm |
Renato Manuel Azevedo Lemos Reis Portilha – Culturismo Clássico (Open) | Albino Gomes Rodrigues – Men´s Physique até 177cm |
Men´s Physique mais de 177cm | Alfredo Cristiano Silva César – Men´s Physique até 177cm |
Amândio Manuel Borges Postiga – Men´s Physique mais de 177cm | Amandio Manuel Garces da Rocha e Melo – Men´s Physique até 177cm |
António Sérgio Sereno Sousa Gonçalves – Men´s Physique mais de 177cm | António Archer – Men´s Physique até 177cm |
Augusto Samuel Rocha Mota – Men´s Physique mais de 177cm | Bruno Filipe Jesus Dos Santos – Men´s Physique até 177cm |
Bruno – Men´s Physique mais de 177cm | Claudio Domingos Batista dos Santos – Men´s Physique até 177cm |
Bruno Miguel Fangueiro Pinto – Men´s Physique mais de 177cm | Diogo Rafael Santos Silva – Men´s Physique até 177cm |
Bruno Miguel Macedo Marques – Men´s Physique mais de 177cm | Eduardo Alexandre Martins Da Fonseca – Men´s Physique até 177cm |
Bruno Ricardo de Sousa Neves »» Men´s Physique mais de 177cm | Fábio André da Silva Ferreira – Men´s Physique até 177cm |
Cristiano José Pinto Ferreira – Men´s Physique mais de 177cm | Fábio Manuel da Silva Almeida – Men´s Physique até 177cm |
Daniel José Lopes da Rocha – Men´s Physique mais de 177cm | Fábio Monteiro Silva – Men´s Physique até 177cm |
Diogo José Domingues Rodrigues Martins – Men´s Physique mais de 177cm | Fernando Augusto Andre de Araújo – Men´s Physique até 177cm |
Eliseu Salomão Agante Ferreira Laranjeira – Men´s Physique mais de 177cm | Filipe Fernando Pereira Santos – Men´s Physique até 177cm |
Fernando Bárria – Men´s Physique mais de 177cm | Filipe Martins – Men´s Physique até 177cm |
Fernando Jorge da Pinto Silva – Men´s Physique mais de 177cm | Francisco João Lemos Machado Feio – Men´s Physique até 177cm |
Filipe Daniel Silva Gonçalves – Men´s Physique mais de 177cm | Gil Anselmo Torres Ferreira – Men´s Physique até 177cm |
Flávio Cristiano Machado Peixoto – Men´s Physique mais de 177cm | Helder filipe barbosa – Men´s Physique até 177cm |
Guilherme Dantas de Abreu – Men´s Physique mais de 177cm | Hélder Miguel Silva Marinho – Men´s Physique até 177cm |
Hélder Cristiano Mendes Marinho – Men´s Physique mais de 177cm | João Luís Farinha dos Reis Pereira – Men´s Physique até 177cm |
Helder Miguel Gomes Ferreira – Men´s Physique mais de 177cm | João Miguel Soares Correia – Men´s Physique até 177cm |
João Filipe Guedes da Costa- Men´s Physique mais de 177cm | João Ricardo de Sá e Rodrigues – Men´s Physique até 177cm |
João Ricardo Soares – Men´s Physique mais de 177cm | Jorge filipe lopes pereira – Men´s Physique até 177cm |
Jorge Ilídio Flandres Silva – Men´s Physique mais de 177cm | Jorge Ilídio Flandres Silva – Men´s Physique até 177cm |
José Manuel Soares de Matos – Men´s Physique mais de 177cm | Jorge Miguel Amorim Palhares – Men´s Physique até 177cm |
Leandro Getúlio Araújo – Men´s Physique mais de 177cm | José Alberto de Castro e Dias – Men´s Physique até 177cm |
Luis Miguel Mendes Sousa – Men´s Physique mais de 177cm | José Filipe Gomes Matos – Men´s Physique até 177cm |
Marcelo Barroso Oliveira – Men´s Physique mais de 177cm | José Pedro La-salete Cunha Fernandes – Men´s Physique até 177cm |
Nuno Miguel Silva Fernandes Antunes – Men´s Physique mais de 177cm | Josiel Leonardo – Men´s Physique até 177cm |
Olavo Pinto de Lemos Ferreira – Men´s Physique mais de 177cm | Nelson Bruno Ferreira Rodrigues – Men´s Physique até 177cm |
Paulo Alexandre Dias Vilareto – Men´s Physique mais de 177cm | Nuno filipe pereira soto maior – Men´s Physique até 177cm |
Paulo César Gois Freitas – Men´s Physique mais de 177cm | Paulo Filipe Rosa Nunes – Men´s Physique até 177cm |
Pedro Manuel Pereira da Silva – Men´s Physique mais de 177cm | Paulo José Magalhães Morgado Morais – Men´s Physique até 177cm |
Pedro Miguel Da Silva Gama – Men´s Physique mais de 177cm | Paulo José Moreira Guedes – Men´s Physique até 177cm |
Pedro Miguel Soares de Araújo – Men´s Physique mais de 177cm | Pedro Henrique Pinto Cerqueira da Silva – Men´s Physique até 177cm |
Raul Filipe Pereira Dias – Men´s Physique mais de 177cm | Pedro Miguel Coelho da Rocha Ferreira – Men´s Physique até 177cm |
Renato Alberto Moreira Machado – Men´s Physique mais de 177cm | Rafael Duarte – Men´s Physique até 177cm |
Roberto luis castro ferreira alves – Men´s Physique mais de 177cm | Rafael Jerónimo Gaspar – Men´s Physique até 177cm |
Rosendo Filipe Carriço Ferreira – Men´s Physique mais de 177cm | Ricardo Alexandre Sousa Pais – Men´s Physique até 177cm |
Rúben Daniel Machado Campos – Men´s Physique mais de 177cm | Ricardo Fernandes – Men´s Physique até 177cm |
Sandro filipe carvalho – Men´s Physique mais de 177cm | Ricardo Jorge Durão Freitas de carvalho – Men´s Physique até 177cm |
Tiago Luís Martins Pereira – Men´s Physique mais de 177cm | Ricardo José da Silva Alves – Men´s Physique até 177cm |
Tiago Manuel Guedes da Costa – Men´s Physique mais de 177cm | Ruben Filipe Pinheiro Gomes – Men´s Physique até 177cm |
Rúben Humberto Ferreira de Fgueiredo – Men´s Physique até 177cm | |
Rúdi Emanuel Alves Morais – Men´s Physique até 177cm | |
Rui Manuel Jesus Coelho Gouveia – Men´s Physique até 177cm | |
Rui Tiago Mendes Neves – Men´s Physique até 177cm | |
Sérgio Pinto Rodrigues – Men´s Physique até 177cm | |
Tiago André Tavares Carvalho – Men´s Physique até 177cm | |
Wilson Miguel Moutinho Pombal da Costa- Men´s Physique até 177cm |