CAMPEONATO CULTURISMO REGIONAL SUL
LISTA FINAL DE INSCRITOS

É já na próxima sexta feira o Campeonato de Culturismo Regional da zona Sul
O evento inicia-se com a receção dos Atletas às 8:30, às 11h inicia-se a Competição de Men´s Physique e às 15:00 é o inicio da Competição de Culturismo.
Informação oficial IFBB Portugal
Culturismo até 75 Kg | Culturismo até 80 Kg | ||||||
Bruno alexandre Oliveira – Culturismo até 75 Kg | Diogo Miguel Gomes da Costa Valente – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Carlos Silva – Culturismo até 75 Kg | Filipe Manuel Alves Correia – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Claudio alexandre da cunha adam – Culturismo até 75 Kg | João Paulo Sim-Sim Lopes – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Luis Filipe Dos Santos Pastor Alves – Culturismo até 75 Kg | Joaquim Manuel Barbosa Tavares – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Marco Paulo da Fonseca Palhão – Culturismo até 75 Kg | Nelson Manuel Agostinho de Jesus – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Miguel Pinto Francisco – Culturismo até 75 Kg | Rui césar da costa nascimento – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Paulo Jorge Antunes Pereira – Culturismo até 75 Kg | Valter António Pinto dos Santos – Culturismo até 80 Kg | ||||||
Valter António Pinto dos Santos – Culturismo até 75 Kg | Culturismo até 90 kg | ||||||
Culturismo até 85 kg | Hugo André Nunes Guerreiro – Culturismo até 90 kg | ||||||
Fábio Miguel Falcão Duarte – Culturismo até 85 kg | Hugo Miguel Marques da Silva – Culturismo até 90 kg | ||||||
Nuno Gonçalo Silva Bonaparte Figueira – Culturismo até 85 kg | José Carlos Constante Canhoto – Culturismo mais de 95kg | ||||||
Pedro Jorge Camoêsas Sebastião – Culturismo até 85 kg | Luís Carlos Teixeira Redondo – Culturismo até 90 kg | ||||||
Rogério Paulo Amaral Barradas – Culturismo até 85 kg | Mário Paulo Fernandes Bibe – Culturismo até 90 kg | ||||||
Sergio Jose Horta Ferreira – Culturismo até 85 kg | Culturismo mais de 40 anos | ||||||
Culturismo Clássico (Open) | Carlos Manuel Cavadas Dias Pereira – Culturismo mais de 40 anos | ||||||
António Jesus – Culturismo Clássico (Open) | Luís Filipe da Conceição manhoso – Culturismo mais de 40 anos | ||||||
António Pedro Jesus – Culturismo Clássico (Open) | Nuno Miguel Pereira Mendes – Culturismo mais de 40 anos | ||||||
Bruno Óscar Alves Gonçalves – Culturismo Clássico (Open) | Paulo Jorge Ramos Sousa Cadeiras – Culturismo mais de 40 anos | ||||||
Carlos Alexandre Santos Neves – Culturismo Clássico (Open) | Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Fausto Gomes vilela – Culturismo Clássico (Open) | André Filipe Azevedo Ferreira – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Gonçalo Capelo Videira de Almeida Rocha – Culturismo Clássico (Open) | Bruno Filipe Matias Marques – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Hugo Emanuel Adoa – Culturismo Clássico (Open) | Carlos Manuel de Melo Barateiro – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Hugo Miguel Alves dos Santos – Culturismo Clássico (Open) | David Alexandre Ferreira Araújo – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
João Teixeira – Culturismo Clássico (Open) | Diogo Emanuel Palma dos Santos – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Joel Davide Rebocho Carvalheira – Culturismo Clássico (Open) | Hugo Alexandre Rodrigues Devesa – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
José Carlos Carolino de Magalhães – Culturismo Clássico (Open) | João Carlos Esperança Mateus – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Luis Miguel Santos – Culturismo Clássico (Open) | Marlon José Lameira Direito – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Marcus Vinicius dos Santos Balbino – Culturismo Clássico (Open) | Paulo Fernando Gonçalves Elias – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Mário Rui Loureiro Acurcio – Culturismo Clássico (Open) | Ricardo Fernando Augusto Costa – Culturismo menos de 23 anos | ||||||
Nelson Fernando de Melo Jorge – Culturismo Clássico (Open) | Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Paulo Alexandre Martins Gonçalves – Culturismo Clássico (Open) | Alberto carvalho – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Paulo Jorge Monteiro Ramalho – Culturismo Clássico (Open) | Amadeu Tiago Ferreira Pereira – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Paulo Rosa – Culturismo Clássico (Open) | António Miguel Figueiras De Jesus – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Rúben André Mendes Rocha – Culturismo Clássico (Open) | Bruno Miguel Ferreira do Nascimento – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Rui Melo – Culturismo Clássico (Open) | Bruno Ricardo de Sousa Neves – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Silvio Bruno Novo dos Santos – Culturismo Clássico (Open) | David Miguel Rocha Caliço – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Tiago Alexandre Claro Melo – Culturismo Clássico (Open) | Fábio Leonaldo Portela da Silva – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Tiago Alexandre Rodrigues Gonçalves – Culturismo Clássico (Open) | João Maria d’Oliveira Lopes Rosa – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Men´s Physique até 177cm | José Lúcio dos Santos Maneta – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Alessandro Fumo – Men´s Physique até 177cm | Júlio Manuel José Brito – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Anderson Phelipe de Carvalho – Men´s Physique até 177cm | Luís Manuel Silvestre Campos – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
André Filipe Raminhos Cambim – Men´s Physique até 177cm | Marco Miguel da Silva Oliveira costa – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
André Teixeira Simões Alves – Men´s Physique até 177cm | Mário Diogo Figueiredo Serra – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Bruno Miguel de Brito Guerreiro – Men´s Physique até 177cm | Michel Ramos Arencibia – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Bruno Tiago Mesquita Seabra – Men´s Physique até 177cm | Pedro Sérvolo – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Carlos Rafael Terruta Rodrigues – Men´s Physique até 177cm | Rafael Valente de Morais – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Dário Joao Garcia Godinho – Men´s Physique até 177cm | Rúben Ricardo Conde – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Diogo Miguel Gonçalves Revez – Men´s Physique até 177cm | Thiago Silva Rodrigues – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Eurico Aguiar Machado – Men´s Physique até 177cm | Tiago José Fortuna Antunes – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Fábio Gonçalo Chagas Rodrigues – Men´s Physique até 177cm | Tiago Miguel Castro Basilio – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Fábio Gurgel da Cruz Moreira – Men´s Physique até 177cm | Virgilio António Calhau Engrácio – Men´s Physique mais de 177cm | ||||||
Filipe Emanuel Pereira Gomes Oliveira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Flávio Manuel guerra martins – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Gonçalo Jorge da Silva Estêvão – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Henrique Manuel Domingos Silva – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Hugo Miguel Dos Santos Fialho – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Ieromim Miguel Abibe – Men´s Physique até 177cm | |||||||
João Luís Ferreira de Barros Silva – Men´s Physique até 177cm | |||||||
João paulo rebelo almeida – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Jorge Humberto Esteves Ruela – Men´s Physique até 177cm | |||||||
José Alberto russo Pintao – Men´s Physique até 177cm | |||||||
José Silva José Humberto Figueira da Silva – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Luis carlos oliveira pereira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Luis Manuel Ralo Rita – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Manuel Maria Torres Alves Caeiro Rolo – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Marco António Araújo Veloso – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Mário jorge penedo barros – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Miguel Ângelo Martins Lameira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Nuno Filipe Barata Feliciano – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Paulo da Conceição Evangelista Guerreiro – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Raul Jesus Seromenho Pereira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Ricardo João Santos Vieira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Ricardo Jorge da Soledade Carolo – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Ricardo Jose Delga de Oiveira – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Silvio Bruno Novo dos Santos – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Tiago Daniel Figueira Rebelo – Men´s Physique até 177cm | |||||||
Tiago João Terruta Rodrigues – Men´s Physique até 177cm |