Uma caloria é uma medida que normalmente utilizamos para expressar o valor energético dos alimentos, no entanto teoricamente é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 quilograma de água de 14,5ºC para 15,5ºC.
Hoje em dia não são as dietas que nos fazem emagrecer e ficar com o peso ideal, mas sim a quantidade de calorias ingeridas, independentemente da dieta escolhida para emagrecer.
Se ingerirmos menos calorias do que as que queimamos durante um período de tempo, então perdermos peso, caso contrário não conseguimos perder peso.
No entanto quase todas as dietas provocam a redução na ingestão de calorias o que resulta na perda de peso, no entanto algumas somente disfarçam.
Todos os nutrientes que consumimos serão transformados em stock de gordura quando o total de calorias excede as necessidades de cada pessoa.
A gordura e o álcool são a forma mais fácil de o corpo armazenar gordura, pois estes têm uma densidade calórica muito elevada, o que significa que em pouca quantidade são consumidas muitas calorias. Assim, se as pessoas cortarem na gordura e no álcool, sem ingerirem uma elevada quantidade de comida, podem diminuir drasticamente o total de calorias ingeridas.
Existem algumas dietas que nos fazem perder peso rapidamente, mas de uma forma pouco segura, como as dietas de altas quantidades de proteínas sem hidratos de carbono, porque o que se perde é peso de água, por exemplo uma pessoa pode perder 1,5 a 3 kg numa semana, mas será só em água.
Outra razão destas dietas parecerem eficazes, é que uma pessoa começa a farta-se de comer sempre carne e alimentos ricos em proteínas, e assim começa a reduzir nas porções, e menos calorias levam á perda de peso. No entanto uma pessoa não consegue estar muito tempo sem comer hidratos de carbono, principalmente se fizer desporto pois são eles que nos fornecem energia. Assim, quando começam a ingerir hidratos de carbono não param, aumentando assim a ingestão de calorias e aumentando o peso.
Devemos ingerir menos calorias do que as que queimamos de modo a conseguir perder peso.
As calorias consumidas diferem do sexo. Em média, um homem precisa de aproximadamente 2.500 kcal por dia, e a mulher 2.200 kcal. No entanto o número exacto varia de pessoa para pessoa em função de diversos factores:
- Quantidade de gordura no corpo (os músculos queimam mais calorias do que o tecido adiposo).
- Idade (jovens queimam mais calorias do que os idosos).
- Grau de actividade física (indivíduos sedentários gastam muito menos energia que os indivíduos activos.).
- Predisposição genética (algumas pessoas queimam calorias mais facilmente que outras, ou seja, possuem um metabolismo mais rápido).
Assim, a redução da ingestão de calorias deve ser feita com bom senso e de forma saudável. A melhor maneira de perder peso é através da combinação de uma dieta com exercícios, de modo a evitar um queda acentuada do metabolismo.
De modo a que todos saibam quantas calorias têm os alimentos, têm aqui uma tabela com os alimentos mais importantes e as calorias que cada um tem.
| Alimentos | Unidade | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Frutas | |||
| Abacate | meia unidade | 200 | 324 |
| Ananás | uma fatia | 100 | 52 |
| Ananás em calda | uma taça | 150 | 184 |
| Ameixa preta | uma unidade | 50 | 22 |
| Ameixa vermelha | uma unidade | 50 | 27 |
| Banana | uma unidade | 100 | 120 |
| Damasco fresco | uma unidade | 35 | 19 |
| Laranja | uma unidade | 100 | 43 |
| Limão | uma unidade | 60 | 22 |
| Maça | uma unidade média | 100 | 64 |
| Mamão papaya | meia unidade | 130 | 88 |
| Manga | meia unidade | 130 | 91 |
| Maracujá | uma unidade | 100 | 90 |
| Melancia | uma fatia | 100 | 31 |
| Melão | uma fatia | 100 | 30 |
| Morango | 10 unidades | 100 | 39 |
| Pera | uma unidade média | 100 | 63 |
| Pêssego | uma unidade | 100 | 52 |
| Pêssego em calda | uma unidade | 40 | 67 |
| Tangerina | uma unidade | 100 | 50 |
| Uva | um cacho pequeno | 150 | 118 |
| Goiaba | uma unidade | 100 | 57 |
| Figo fresco | uma unidade | 100 | 68 |
| Frutos secos | |||
| Amêndoa | 10 unidades | 30 | 192 |
| Amendoim torrado | um pires de chá | 100 | 595 |
| Avelã | uma unidade | 3 | 19 |
| Nozes | 10 unidades | 50 | 353 |
| Pinhão | uma unidade | 10 | 22 |
| Pistácios | uma porção | 100 | 640 |
| Damasco seco | duas unidades | 30 | 39 |
| Uva passa | uma chávena de chá | 100 | 298 |
| Legumes | |||
| Agrião | um prato de sobremesa | 25 | 6 |
| Alface | um prato de sobremesa | 35 | 6 |
| Berinjela | uma colher de sopa | 30 | 6 |
| Beterraba | um prato de sobremesa | 35 | 17 |
| Brócolos | um pires de chá | 60 | 22 |
| Cenoura | uma cenoura média | 50 | 25 |
| Couve-manteiga | um prato de sobremesa | 50 | 13 |
| Couve-flor | um pires de chá | 80 | 25 |
| Couve-de-bruxelas | um pires de chá | 100 | 59 |
| Ervilha | uma colher de sopa | 20 | 18 |
| Espinafre | um prato de sobremesa | 80 | 18 |
| Lentilha | uma concha média | 120 | 152 |
| Mandioca cozida | um pires de chá | 100 | 119 |
| Nabo | uma unidade | 100 | 35 |
| Pepino | uma unidade média | 150 | 22 |
| Pimentão | uma unidade | 50 | 15 |
| Rabanete | uma unidade | 10 | 2 |
| Repolho | um prato de sobremesa | 30 | 8 |
| Rúcula | um prato de sobremesa | 35 | 7 |
| Tomate | uma unidade | 100 | 25 |
| Cogumelos | um pires de chá | 80 | 15 |
| Suflê de legumes | uma porção grande | 150 | 170 |
| Soja | uma porção | 100 | 106 |
| Azeitona | 10 unidades | 50 | 110 |
| Abóbora | um pires de chá | 100 | 40 |
| Carne | |||
| Almôndega | uma unidade | 50 | 60 |
| Bife a cavalo | uma porção | 140 | 196 |
| Bife à milanesa | uma porção | 160 | 580 |
| Bife de vaca frito | uma porção | 130 | 330 |
| Bife de porco frito | uma porção | 130 | 365 |
| Carne de vaca | uma porção | 100 | 140 |
| Carne de frango | uma porção | 100 | 107 |
| Carne de galinha | uma porção | 100 | 235 |
| Carne de peru | uma porção | 100 | 153 |
| Carne de porco | uma porção | 100 | 285 |
| Carne seca | uma porção | 100 | 213 |
| Cheeseburger | uma unidade | 150 | 600 |
| Coração de galinha | uma unidade | 20 | 27 |
| Costela de vaca | uma unidade | 100 | 380 |
| Coxa de galinha | uma coxa média | 50 | 221 |
| Croquete de carne | uma unidade média | 25 | 86 |
| Empada de frango | uma unidade média | 23 | 256 |
| Feijoada | uma porção | 300 | 456 |
| Fígado de vaca | um bife | 130 | 157 |
| Filete de frango | uma porção | 120 | 128 |
| Frango assado | uma coxa média | 40 | 48 |
| Frango assado | um peito médio | 180 | 217 |
| Frango assado | uma sobrecoxa média | 65 | 78 |
| Frango frito | uma coxa média | 40 | 58 |
| Frango frito | um peito médio | 180 | 280 |
| Frango frito | uma sobrecoxa média | 65 | 94 |
| Hambúrger vaca | uma unidade | 100 | 248 |
| Hambúrger frango | uma unidade | 100 | 234 |
| Hambúrger peixe | uma unidade | 100 | 74 |
| Hambúrger peru | uma unidade | 100 | 148 |
| Lasanha | uma porção | 300 | 620 |
| Linguiça | uma porção | 60 | 190 |
| Lombo de porco | uma porção | 100 | 363 |
| Macarrão | um prato | 200 | 192 |
| Panqueca de carne | uma porção | 90 | 171 |
| Pastel de carne | uma unidade pequena | 50 | 165 |
| Peru | uma coxa média | 80 | 124 |
| Peru | um peito médio | 100 | 155 |
| Picanha | uma fatia | 100 | 250 |
| Presunto cozido | uma fatia média | 25 | 85 |
| Rosbife | uma fatia | 40 | 66 |
| Salsicha comum | uma unidade | 50 | 165 |
| Salsicha de frango | uma unidade | 50 | 116 |
| Bacon | uma colher de sopa | 25 | 142 |
| Peixe | |||
| Atum média | uma posta | 130 | 150 |
| Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
| Bacalhau | uma posta média | 100 | 169 |
| Cação | uma posta média | 100 | 100 |
| Camarão | quatro unidades médias | 100 | 82 |
| Caviar | uma colher de sopa | 20 | 40 |
| Lagosta | uma porção | 100 | 84 |
| Linguado | um filete | 100 | 87 |
| Lulas | uma porção | 100 | 87 |
| Peixe à escabeche | um filete médio | 120 | 219 |
| Peixe à escabeche | uma posta média | 200 | 366 |
| Peixe à milanesa | um filete médio | 115 | 305 |
| Peixe cozido | uma posta média | 200 | 196 |
| Peixe ensopado | um filete médio | 120 | 156 |
| Peixe frito | um filete médio | 120 | 436 |
| Pescada | um filete | 100 | 97 |
| Salmão fresco | uma porção | 100 | 211 |
| Truta | um filete | 100 | 89 |
| Caviar | uma colher de sopa | 20 | 40 |
| Pão | |||
| Pão de centeio | uma fatia | 30 | 70 |
| Pão de leite | uma fatia | 30 | 92 |
| Pão de queijo | uma fatia | 60 | 75 |
| Pão francês | uma fatia | 50 | 135 |
| Pão de glúten | uma fatia | 30 | 76 |
| Pão integral | uma fatia | 30 | 70 |
| Pão italiano | uma fatia | 50 | 138 |
| Lacticínios e Derivados | |||
| Iogurte desnatado | uma unidade | 200 | 84 |
| Iogurte natural | uma unidade | 200 | 152 |
| Leite desnatado | um copo grande | 250ml | 90 |
| Leite em pó desnatado | uma colher de sopa | 20 | 70 |
| Leite semidesnatado | um copo grande | 250ml | 135 |
| Manteiga | uma colher de café | 5 | 38 |
| Margarina comum | uma colher de café | 5 | 36 |
| Margarina light | uma colher de café | 5 | 18 |
| Queijo emental | uma fatia média | 25 | 99 |
| Queijo muzzarela | uma fatia média | 25 | 81 |
| Queijo parmesão | uma fatia média | 25 | 101 |
| Queijo suíço | uma fatia média | 25 | 101 |
| Requeijão | uma colher de sopa | 25 | 75 |
| Requeijão light | uma colher de sopa | 25 | 45 |
| Doces | |||
| Açúcar | uma colher de sopa | 25 | 100 |
| Chantilly | uma colher de sopa | 20 | 90 |
| Chocolate amargo | uma tablete | 30 | 185 |
| Chocolate em barra | uma tablete | 30 | 163 |
| Chocolate branco | uma tablete | 30 | 170 |
| Creme de leite | uma colher de sopa | 30 | 75 |
| Doce de leite | uma colher de sopa | 30 | 87 |
| Gelatina de frutas | uma taça | 100 | 238 |
| Geleia de frutas | uma colher de sobremesa | 15 | 36 |
| Açúcar | uma colher de sopa | 25 | 100 |
| Leite condensado | uma colher de sopa | 30 | 101 |
| Mel | uma colher de sopa | 20 | 62 |
| Milk shake chocolate | um copo grande | 300ml | 345 |
| Milk shake morango | um copo grande | 300ml | 336 |
| Mousse de chocolate | uma taça | 150 | 300 |
| Mousse de maracujá | uma colher de sopa | 35 | 99 |
| Papos-de-anjo | uma porção | 40 | 116 |
| Pipocas prontas | um pacote | 100 | 403 |
| Pudim de claras | um porção | 50 | 107 |
| Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
| Pudim de chocolate | uma taça | 150 | 173 |
| Waffles | uma unidade | 25 | 73 |
| Torta de limão | uma fatia média | 85 | 335 |
| Torta de maçã | uma fatia | 100 | 252 |
| Cereais e Leguminosas | |||
| Aveia em flocos | uma colher de sopa | 15 | 49 |
| Arroz branco cozido | duas colheres de sopa | 80 | 88 |
| Arroz integral cozido | duas colheres de sopa | 80 | 85 |
| Batata cozida | uma batata média | 80 | 68 |
| Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
| Farinha de mandioca | uma colher de sopa | 20 | 68 |
| Farinha de milho | uma colher de sopa | 20 | 73 |
| Farinha de trigo | uma colher de sopa | 20 | 75 |
| Feijão preto | uma concha média | 120 | 137 |
| Grão-de-bico | uma colher de sopa | 20 | 23 |
| Milho | duas colheres de sopa | 40 | 50 |
| Trigo | uma colher de sopa | 20 | 72 |
| Espaguete | um prato | 200 | 192 |
| Óleos, Gorduras e Condimentos | |||
| Azeite | uma colher de sopa | 10 | 90 |
| Alho | um dente | 5 | 7 |
| Banha | uma colher de sopa | 20 | 180 |
| Maionese comum | uma colher de sopa | 15 | 107 |
| Maionese light | uma colher de sopa | 15 | 50 |
| Óleo de canola | uma colher de sopa | 10 | 63 |
| Óleo de girassol | uma colher de sopa | 10 | 82 |
| Óleo de milho | uma colher de sopa | 10 | 90 |
| Óleo de soja | uma colher de sopa | 10 | 90 |
| Ketchup | uma colher de sopa | 15 | 6 |
| Vinagre | uma colher de sopa | 10 | 2 |
| Bebidas | |||
| Água de coco | um copo médio | 200ml | 41 |
| Aguardente | um copo médio | 100ml | 231 |
| Cerveja | um copo grande | 300ml | 126 |
| Champagne | uma taça | 100ml | 70 |
| Conhaque | um copo médio | 100ml | 249 |
| Fanta | um copo médio | 200 | 108 |
| Gin Tónico | um copo | 100ml | 230 |
| Guaraná | um copo médio | 200 | 64 |
| Licor | um cálice | 30 | 103 |
| Sumo de laranja natural | um copo médio | 200ml | 128 |
| Sumo de tomate natural | um copo médio | 200ml | 22 |
| Sumo de mamão/papaia | um copo médio | 240ml | 91 |
| Vinho branco | um copo | 100ml | 87 |
| Vinho tinto | um copo | 100ml | 75 |
| Vodka | um copo | 100ml | 230 |
